Рішення сесій №1 «Про стан виконання Комплексної програми соціального захисту населення Ленковецької об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки»
Кількість переглядів: 232
| Скликання: | Восьме скликання |
| Сесія: | Четверта (позачергова) сесія |
| Тип документу: | Рішення сесій |
| Дата: | 15.01.2021 |
| Номер документу: | 1 |
| Назва документу: | Про стан виконання Комплексної програми соціального захисту населення Ленковецької об’єднаної територіальної громади на 2017-2020 роки |
| Прикріплені файли: |
