Рішення сесій №5 «Про хід виконання у 2023 році Програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на період 2021-2025 років»
Кількість переглядів: 57
| Скликання: | Восьме скликання |
| Сесія: | Сорок п'ята |
| Тип документу: | Рішення сесій |
| Дата: | 25.01.2024 |
| Номер документу: | 5 |
| Назва документу: | Про хід виконання у 2023 році Програми забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань на період 2021-2025 років |
| Прикріплені файли: |
